Invertor model EASY-MIG 303-4 pentru sudura cu gaz inert sau electrozi, Schweisskraft
9.907,37 lei
Ø sârmă oțel (mm): 0.8 - 1.2
Ø sârmă inox (mm): 0.8 - 1.2
Ø sârmă aluminiu (mm): 1.0 - 1.2
Image | Reference | Name | Available | Price | Add to cart |
---|---|---|---|---|---|
SW.1016010 | Rola transportoare sarma Ø 0.8/1.0 (mm), canal forma V, Schweisskraft | 0 | 97,65 lei |
|
|
SW.1016012 | Rola transportoare sarma Ø 1.0/1.2 (mm), canal forma V, Schweisskraft | 0 | 97,65 lei |
|
|
SW.1016016 | Rola transportoare sarma Ø 1.2/1.6 (mm), canal forma V (otel si inox), Schweisskraft | 0 | 97,65 lei |
|
|
SW.1016110 | Rola transportoare sarma Ø 0.8/1.0 (mm), canal forma U, Schweisskraft | 0 | 97,65 lei |
|
|
SW.1016112 | Rola transportoare sarma Ø 1.0/1.2 (mm), canal forma U, Schweisskraft | 1 | 97,65 lei |
|
|
SW.1016116 | Rola transportoare sarma Ø 1.2/1.6 (mm), canal forma U (aluminiu), Schweisskraft | 0 | 97,65 lei |
|
|
SW.1016210 | Rola transportoare sarma Ø 1.0 /1.2 (mm), canal forma K (sarma de umplutura), Schweisskraft | 0 | 159,31 lei |
|
|
SW.1016202 | Rola de presiune, Schweisskraft | 1 | 97,65 lei |
|
|
SW.1091513 | Arzator SMB 15 cu racire cu gaz, pentru Aluminiu, cu furtun de 3 m, Schweisskraft | 0 | 467,84 lei |
|
Fisa tehnica
Ø sârmă oțel (mm): 0.8 - 1.2
Ø sârmă inox (mm): 0.8 - 1.2
Ø sârmă aluminiu (mm): 1.0 - 1.2
Ø sârmă oțel (mm): 0.8 - 1.2
Ø sârmă inox (mm): 0.8 - 1.2
Ø sârmă aluminiu (mm): 1.0 - 1.2
Ø sârmă oțel (mm): 0.6 - 1.2
Ø sârmă inox (mm): 0.8 - 1.2
Ø sârmă aluminiu (mm): 0.8 - 22