
Stift filetat cu locas inbus si con interior DIN 916, Rocast
Norma: DIN 916
ISO 4029
Material: Oțel
In tabelul de mai jos sunt diponibile 86 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Norma: DIN 417 /ISO 7435
Material: Oțel gr. 5.8
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa " "
Filtreaza variantele:
Stift filetat cu crestatura si cep DIN 417, otel gr.5.8, Rocast
Norma: DIN 417 /ISO 7435
Material: Oțel gr. 5.8
DIN 417 - Toate masurile sunt exprimate in "mm"
Thread d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | (M3,5) | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | ||
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | ||
df | Thread - core diameter | ||||||||||||
dp | max. | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | |
min. | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 1,95 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | ||
n | Nominal size | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | |
max. | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 0,26 | 1,66 | 2,06 | ||
min. | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | ||
t | min. | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | |
max. | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 10,5 | 1,21 | 1,42 | 1,63 | 2 | 2,5 | 3 | 3,6 | ||
z | min. | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
max. | 1,05 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
Nominal size | min. | max. | |||||||||
2 | 1,8 | 2,2 | |||||||||
2,5 | 2,3 | 2,7 | |||||||||
3 | 2,8 | 3,2 | 0,04 | ||||||||
4 | 3,75 | 4,25 | 0,06 | 0,08 | |||||||
5 | 4,75 | 5,25 | 0,08 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | |||||
6 | 5,7 | 6,3 | 0,1 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,34 | ||||
8 | 7,7 | 8,3 | 0,2 | 0,29 | 0,39 | 0,5 | 0,76 | 1,02 | |||
10 | 9,7 | 10,3 | 0,38 | 0,5 | 0,66 | 1,01 | 1,42 | 2,5 | |||
12 | 11,6 | 12,4 | 0,47 | 0,61 | 0,82 | 1,26 | 1,82 | 3,1 | 4,35 | ||
-14 | 13,6 | 14,4 | 0,72 | 0,98 | 1,5 | 2,22 | 3,7 | 5,35 | |||
16 | 15,6 | 16,4 | 0,83 | 1,14 | 1,7 | 2,62 | 4,3 | 6,35 | |||
20 | 19,6 | 20,4 | 3,42 | 5,5 | 8,35 | ||||||
25 | 24,6 | 25,4 | 7 | 10,9 | |||||||
30 | 29,6 | 30,4 | 13,4 | ||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | 15,9 | ||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | |||||||||
45 | 44,5 | 45,5 | |||||||||
50 | 49,5 | 50,5 | |||||||||
55 | 54,4 | 55,6 | |||||||||
60 | 59,4 | 60,6 |
Norma: DIN 916
ISO 4029
Material: Oțel
In tabelul de mai jos sunt diponibile 148 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Norma: DIN 553 / ISO 7434
Material: Oțel gr. 5.8
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa " "
Norma: DIN 914
ISO 4027
Material: Inox A2
Norma: DIN 913
ISO 4026
Material: Oțel
In tabelul de mai jos sunt diponibile 62 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Norma: DIN 438 / ISO 74366
Material: Oțel gr. 5.8
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa " "
Norma: DIN 427
ISO 2342
Material: Oțel gr. 5.8
In tabelul de mai jos sunt diponibile 68 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Norma: DIN 7979 / ISO 8733
Material: Oțel
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa " "
Norma: DIN 914
ISO 4026
Material: Oțel
In tabelul de mai jos sunt diponibile 162 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Norma: DIN 551 / ISO 4766
Material: Oțel 5.8
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa " "
In tabelul de mai jos sunt diponibile 26 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Material: Oțel
Acoperire: Zincat
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa " "
Din oțel crom vanadiu
Capul sferic permite utilizarea și la un unghi de 25°
In tabelul de mai jos sunt diponibile 86 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Norma: DIN 417 /ISO 7435
Material: Oțel gr. 5.8
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa " "