Surub torbant cu piulita DIN 603, Rocast
search
  • Surub torbant cu piulita DIN 603, Rocast

Surub torbant cu piulita DIN 603, Rocast

De la 20,55 lei
Cu TVA

In tabelul de mai jos sunt diponibile 267 de variatii cu urmatoarele caracteristici:

• Material: Inox A2 / Otel / Otel grupa 8.8

• Acoperire: Zincat

• ISO: 3266 / 8677

Filtreaza variantele:

Reseteaza filtrele

Material: Inox A2 / Otel / Otel grupa 8.8

Acoperire: Zincat

ISO: 3266 / 8677

DIN 603 - Toate valorile sunt exprimate in "mm"

Filet d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
P 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5
b l < 125mm 16 18 22 26 30 38 46
125 < l < 200mm 22 24 28 32 36 44 52
l > 200mm - - 41 45 49 57 65
dk max. 13,55 16,55 20,65 24,65 30,65 38,8 46,8
min. 12,45 15,45 19,35 23,35 29,35 37,2 45,2
ds max. 5 6 8 10 12 16 20
min. 4,52 5,52 7,42 9,42 11,3 15,3 19,16
f max. 4,1 4,6 5,6 6,6 8,75 12,9 15,9
min. 2,9 3,4 4,4 5,4 7,25 11,1 14,1
k max. 3,3 3,88 4,88 5,38 6,95 8,95 11,05
min. 2,7 3,12 4,12 4,62 6,05 8,05 9,95
r1 approx. 10,7 12,6 16 19,2 24,1 29,3 33,9
r2 max. 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1
r3 max. 0,75 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3
v max. 5,48 6,48 8,58 10,58 12,7 16,7 20,84
min. 4,52 5,52 7,42 9,42 11,3 15,3 19,16

Fisa tehnica

COD ARTICOL
OA19.01.014A
BRAND
Rocast
Forma cap surub
Torbant
Tip Pas
Normal
DIN
603
Tip filet
Filet metric
ISO
8677

Write your review

Surub torbant cu piulita DIN 603, Rocast

In tabelul de mai jos sunt diponibile 267 de variatii cu urmatoarele caracteristici:

• Material: Inox A2 / Otel / Otel grupa 8.8

• Acoperire: Zincat

• ISO: 3266 / 8677

Write your review

3 alte produse in aceeasi categorie